部分美国高中交换生被美国大学录取情况(部分)AYP项目
免学费读美国公立高中
学生姓名 | 录取美国学校 | |
1 | 韩梅 | Yale University耶鲁大学 排名3 |
University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 排名7 | ||
2 | 张猛 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 排名4 |
Cornell University康乃尔大学 排名14 | ||
3 | 刘真 | New York University纽约大学 排名33 奖学金7000美金/年 |
University of Rochester罗切斯特大学 排名38 | ||
Lehigh University利哈伊大学 排名36 | ||
4 | 陆子琪 | Purdue University 普渡大学 排名64 |
5 | 高博杨 | Northwestern University西北大学 排名12 奖学金10000美金/年 |
6 | 徐良 | University of Notre Dame圣母大学 排名19 |
7 | 张希然 | University of West Florida 西佛罗里达大学 |
Florida International University 佛罗里达国际大学 | ||
8 | 蒋宇繁 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 排名15 |
Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 排名22 | ||
9 | 苏子航 | University of California- Berkeley 加州大学伯克利分校 排名21 |
Denison University 丹尼逊大学 奖学金30000美金/年 | ||
Wake Forest University维克森林大学 排名29 | ||
10 | 赵震 | Syracuse University雪城大学 排名54 |
11 | 高伊乔 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 排名79 |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 排名75 | ||
State University of New York- Binghamton University 纽约州立大学宾汉顿分校 排名82 | ||
12 | 曹佳 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 排名25 |
13 | 夏袁 | Emory University 埃默里大学 排名17 |
BOSTON College波士顿学院 排名34 | ||
Wake Forest University维克森林大学 排名29 | ||
14 | 孙莹 | Ohio State University at Columbus 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 奖学金6600美金/年 排名57 |
University of Washington华盛顿大学 排名43 | ||
15 | 唐晶 | Clark University克拉克大学 排名80 |
Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 排名86奖学金26000美金/年 | ||
16 | 邓章 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 排名75 |
17 | 孔仁 | Drexel University 德雷赛尔大学 奖学金23000美金/年 排名88 |
Miami University—Oxford 迈阿密大学牛津分校 排名67 | ||
18 | 张开阳 | Kent State 美国肯特州立大学 |
19 | 陈晨 | Marquette University马凯特大学 排名77 奖学金6000美金/年 |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 排名75 | ||
20 | 陆颍 | Fordham University福特汉姆大学 排名62 |
21 | 霍雨佳 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 排名35 |
22 | 李紫凝 | University of Southern California南加州大学 排名27 全额奖学金 |
23 | 魏况伊 | University of California Irvine加州大学欧文分校 排名45 |
24 | 贾乐博 | University of Miami迈阿密大学 排名52 |
Penn. State University 宾夕法尼亚州立大学 排名48 | ||
Boston University 波士顿大学 排名57 | ||
25 | 郝延 | Wake Forest University维克森林大学 排名29 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学 麦迪逊分校 排名38 | ||
26 | 刘可瑞 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 排名37 |
University of Rochester罗切斯特大学 排名38 | ||
27 | 王超 | The University of Iowa爱荷华大学 排名70 |
28 | 徐娇 | Pepperdine University佩珀代因大学 排名57 |
29 | 杨宁 | Clemson University克莱姆森大学 排名61 |
30 | 张晨曦 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 , 排名64 |
31 | 陈世明 | Clark University 克拉克大学 排名95 |
University of Connecticut康涅狄格大学 排名69 | ||
32 | 田燕 | Syracuse University (NY) 雪城大学 排名50 |
St. John's University, <, /ST, 1:PlaceType><, /st1:place> 圣约翰大学 排名67 | ||
Iowa State University 爱荷华州立 排名85 | ||
33 | 王晓琨 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 排名79 |
34 | 陈旭东 | Washington University 华盛顿大学 排名42 |
35 | 刘佳 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 奖学金2000美元/年 排名75 |
36 | 张烨 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 排名37 |
37 | 王帅 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 排名56 |
38 | 雷必得 | University of Southern California南加州大学 排名27 |
39 | 肖跃 | Brandeis University布兰迪斯大学 排名31 |
40 | 徐天华 | Mount Holyoke College 全额奖学金四万美元/年 排名27 |
41 | 田海涛 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 排名25 |
42 | 周凯 | Emory University埃默里大学 排名18 |
43 | 张天力 | Marquette University马凯特大学 排名77 |
44 | 刘希婷 | Syracuse University 奖学金雪城大学国际关系专业18000美元/年 排名43 |
45 | 韩振 | Fordham University福特汉姆大学 排名62 |
46 | 崔厚德 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 排名36 |
47 | 王克 | Vanderbilt University范德堡大学 排名20 奖学金6000美元 |
48 | 陈丽婷 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 排名48 |
49 | 王思远 | College of William and Mary威廉玛丽学院 排名32 |
50 | 李哲 | University of Southern California南加州大学 排名27 |
我要报名交换生报名表-丁丁.doc
免费咨询电话:4009027896
丁丁留学咨询电话:400-902--7896;
丁丁留学总部地址: 上海市东方路1369号16楼C座
联系电话:021-51870929;咨询qq:2462414427;1104223137;
济南分公司
办公电话:0531-55509323联系人 丁老师
联系电话 18769727787 QQ:393018747 409760230
联系人 张老师
联系电话 18769727758 QQ:2502737360 21456520