AP课程又叫做美国大学先修课程、美国大学预修课程。指由美国大学理事会(The College Board)提供的在高中授课的大学课程。美国高中生可以选修这些课程,在完成课业后参加AP考试,得到一定的成绩后可以获得大学学分。一般修一门大学的课程要花费数千美元,而参加AP考试只需要92美元,因此选修AP课程不仅可以让学生申请大学时更有优势,读大学课程更加轻松,还可以减少大学的留学时间和留学成本。
针对美国大学的不同专业,CollegeBoard官网列出了建议备考的AP科目,见下方:
专业名称(中英文) | 建议备考的AP科目 |
Accounting(会计) | 微积分AB、微积分BC、微观经济、宏观经济 |
Acting(表演) | 英语语言与写作、AP Research、AP Seminar |
Advertising(广告) | 英语语言与写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Aerospace Engineering(航空航天工程) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理C电磁学和力学、统计学 |
African American Studies(非洲美洲研究) | 人文地理、美国历史、美国政府和政治、世界历史 |
Agricultural Engineering(农业工程) | 生物、微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、宏观经济、微观经济、物理C电磁学、物理C力学、统计、美国政府和政治 |
Agriculture, General(农业) | 生物、微积分AB、微积分BC、化学、环境科学 |
Air Transportation(航空运输) | 微积分AB、统计 |
American Studies(美洲研究) | 艺术史、比较政府和政治、英语语言与写作、英语文学与写作、宏观经济、微观经济、音乐理论、心理学、AP Research、AP Seminar、美国政府和政治、美国历史、世界历史 |
Animal Sciences(动物科学) | 生物、化学 |
Anthropology(人类学) | 艺术史、生物、微积分AB、中文语言与文化、英语语言与写作、环境科学、法语语言与文化、德语语言与文化、人文地理、意大利语语言与文化、日语语言与文化、心理学、西班牙语语言与文化、世界历史 |
Applied Mathematics(应用数学) | 微积分BC、统计 |
Applied Physics(应用物理) | 微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理 |
Architectural Engineering(建筑工程) | 艺术史、微积分BC、环境科学 |
Architecture(建筑学) | 艺术史、微积分AB、环境科学、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、物理C电磁学、物理C力学、心理学、AP
Studio Art: 2-D Design、AP Studio Art: 3-D Design、AP Studio Art: Drawing |
Area Studies(区域研究) | 艺术史、汉语语言与文化、比较政府和政治、英语语言与写作、英语文学与写作、环境科学、欧洲历史、法语语言与文化、德语语言与文化、人文地理、意大利语语言与文化、日语语言与文化、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语语言与文化、西班牙语文学与文化、美国政府与政治、美国历史、世界历史 |
Art History, Criticism, and Conservation(艺术史,批判与保护) | 艺术史、英语文学与写作、欧洲史、人文地理、心理学、AP Studio
Art: 2-D Design、AP Studio Art: 3-D Design、AP Studio Art: Drawing、美国历史、世界历史 |
Art Teacher Education(艺术教师教育) | 艺术史、心理学 |
Astronomy(天文学) | 微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机科学原理、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、物理C电磁学、物理C力学、AP 统计 |
Athletic Training(运动训练学) | 生物、心理学 |
Atmospheric Sciences and Meteorology(大气科学和气象) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、物理C电磁学、物理C力学、AP 统计 |
Aviation Management(航空管理学) | 宏观经济、微观经济 |
Biochemistry(生物化学) | 生物、化学 |
Biology, General(生物) | 生物、化学 |
Biomedical Engineering(生物医药工程) | 生物、化学、微积分BC、物理C电磁学、物理C力学 |
Biotechnology(生物技术) | 生物、化学 |
Botany(植物学) | 生物、化学、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学 |
Broadcast Journalism(广播新闻) | 英语语言与写作、美国政府和政治、AP Research、AP Seminar |
Business Administration and Management(商务管理) | 微积分AB、微积分BC、比较政府和政治、计算机科学原理、计算机科学A、英语语言与写作、宏观经济、微观经济 心理学、AP Research、AP Seminar 统计学、美国政府和政治、美国历史、世界历史 |
Business, General(贸易) | 英语语言与写作、微观经济、AP Research、AP Seminar |
Chemical Engineering(化学工程) | 生物、微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理C电磁学、物理C力学 |
Child Care Management(儿童护理管理) | 心理学 |
City, Community, and Regional Planning(城市规划) | 艺术史、环境科学、人文地理 |
Civil Engineering(土木工程) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、人文地理、物理C电磁学、物理C力学 |
Classics(古典文学) | 艺术史、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲历史、拉丁语、音乐理论、心理学、AP
Research、AP Seminar、世界历史 |
Communication Sciences and Disorders(通信科学和障碍) | 生物、微积分AB、汉语语言与文化、英语语言与写作、英语文学与写作、法语语言与文化、德语语言与文化、人文地理、意大利语语言与文化、日语语言与文化、拉丁语、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语语言与文化、AP Studio Art: 2-D Design、AP Studio Art:
3-D Design |
Communication and Rhetoric(交流与修辞) | 英语语言与写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Community Organization and Advocacy(社区组织与宣传) | 英语语言与写作、美国政府和政治、宏观经济、AP Research、AP Seminar |
Comparative Literature(比较文学) | 艺术史、汉语语言与文化、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲历史、法语语言与文化、德语语言与文化、意大利语语言与文化、日语语言与文化、拉丁语、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语语言与文化、西班牙语文学与文化、美国历史、世界历史 |
Computer Engineering, General(计算机工程) | 微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理 |
Computer Forensics(计算机取证) | 计算机科学A、计算机科学原理 |
Computer Graphics(计算机绘图) | 微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理 |
Computer Networking and Telecommunications(计算机网络和通讯) | 微积分AB、计算机科学A、计算机科学原理 |
Computer Science(计算机科学) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理AP 音乐理论、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、物理C力学、物理C电磁学、AP
Research AP Statistics、AP Studio Art: 2-D Design、AP Studio Art: 3-D Design |
Computer Software Engineering(计算机软件工程) | 微积分BC、化学、计算机科学A、计算机科学原理、物理1(代数基础)、物理2(代数基础)统计学 |
Construction Management(建筑工程管理) | 物理1(代数基础)、物理2(代数基础) |
Creative Writing(创作性写作) | 英语语言与文化、AP Research、AP Seminar |
Criminal Justice(刑事审判) | 心理学、统计学 |
Criminology(犯罪学) | 心理学、统计学 |
Dance(舞蹈) | 艺术史、音乐理论 |
Database Management(数据库管理) | 计算机科学A、计算机科学原理 |
Design and Visual Communications(设计和视觉交流) | 艺术史、计算机科学A、计算机科学原理AP物理1(代数基础)、物理2(代数基础)、AP Studio Art: 2-D Design、AP Studio Art:
3-D Design、AP Studio Art: Drawing |
Digital Arts(数码艺术) | 艺术史 |
Drama and Dance Teacher Education(戏剧和舞蹈教师教育) | 心理学 |
Early Childhood Education(幼儿教育) | 英语语言与写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Ecology(生态学) | 生物学、计算机科学A、计算机原理、环境科学 |
Economics(经济学) | 微积分AB、微积分BC、比较政府与政治、计算机科学A、计算机原理、宏观经济学、微观经济学、心理学、统计学 、美国政府与政治、美国历史 |
Education(教育学) | 计算机科学A、计算机原理、英语语言与写作、英语文学与写作、宏观经济学、微观经济学、心理学、AP Research、AP Seminar、统计学 |
Electrical Engineering(电气工程学) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机原理、化学、环境科学、音乐理论、物理C力学、物理C电磁学、工作室艺术:二维设计 |
Electronics Technology(电子技术学) | 计算机科学A、计算机原理、物理1、物理2 |
Elementary School Teaching(初等教育学) | 英语语言与写作、AP Research、AP Seminar |
Emergency Management/Homeland Security(应急管理/国土安全) | 环境科学、美国政府与政治 |
Emergency Medical Technology(紧急医疗技术) | 生物 |
Engineering Technology(工程技术) | 微积分AB |
Engineering and Industrial Management(工程与工业管理) | 微积分AB、化学、物理1、物理2 |
English(英语) | 中国语言及文化、英语语言与写作、英语文学与写作、法国语言及文化、德国语言及文化、意大利语言及文化、日本语言及文化、拉丁文、音乐理论、 AP Research、AP Seminar、西班牙语言及文化、西班牙文学及文化、工作室艺术:二维设计、工作室艺术:三维设计、工作室艺术:绘画 |
Entrepreneurial Studies(企业研究) | 微积分AB、微观经济学 |
Environmental Engineering(环境工程) | 微积分BC、生物、化学、环境科学 |
Environmental Science(环境科学) | 微积分AB、生物、化学、环境科学、物理1、物理2 |
Environmental Studies(环境研究) | 生物、微积分AB、化学、比较政府与政治、计算机科学A、计算机原理、英语语言与写作、环境科学、人文地理、AP Research、AP Seminar、统计学、美国政府与政治 |
Ethnic Studies, General(名族通识研究) | 艺术史、中国语言及文化、比较政府与政治、英语文学与写作、欧洲史、法国语言及文化、德国语言及文化、人文地理、意大利语言及文化、日本语言及文化、心理学、西班牙语言及文化、西班牙文学及文化、 统计学、美国政府与政治、美国历史、世界历史 |
Exercise Science(运动科学) | 生物、微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机原理、心理学、统计学 |
Family and Consumer Sciences(家庭和消费者科学) | 心理学 |
Fashion Design(时装设计) | 艺术史 |
Fashion Merchandising(时装营销) | 艺术史 |
Film Production(电影制作) | 艺术史 |
Film Studies(电影研究) | 艺术史、中国语言及文化、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲历史、法国语言及文化、德国语言及文化、意大利语言及文化、日本语言及文化、音乐理论、心理学、 AP Research、AP Seminar 、工作室艺术:二维设计、工作室艺术:三维设计、工作室艺术:绘画、美国历史、世界历史 |
Finance(金融) | 微积分BC、微观经济学、宏观经济学 |
Fishing and Fisheries(渔业和水产) | 生物、微积分AB、化学、环境科学 |
Food Science(食品科学) | 生物、化学 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies(食品,营养与健康研究) | 生物、化学、心理学、统计学 |
Foreign Language Teacher Education(外语教师教育) | 拉丁文 |
Forensic Chemistry(法医化学) | 化学 |
Forensic Science(法医学) | 生物、化学 |
Forestry(林业学) | 生物、微积分AB、化学、环境科学 |
Genetics(遗传学) | 生物、化学 |
Geography(地理学) | 比较政府与政治、计算机科学A、计算机原理、环境科学、欧洲历史、人文地理、宏观经济学、微观经济学、心理学、统计学、美国政府与政治、世界历史 |
Geology(地质学) | 生物、微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机原理、环境科学、人文地理、物理1、物理2、物理C力学、物理C电磁学 |
Gerontology(老年学) | 生物 |
Global Studies(全球研究) | 比较政府与政治、世界历史 |
Graphic Design(平面设计) | 艺术史 |
High School Teaching(高中教学) | 英语语言与写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
History(历史) | 艺术史、比较政府与政治、中国语言及文化、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲历史、法国语言及文化、德国语言及文化、意大利语言及文化、日本语言及文化、拉丁文、 心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言及文化、西班牙文学及文化、美国政府与政治、美国历史、世界历史 |
Hospitality Administration and Management(酒店管理与管理) | 英语语言与写作、人文地理、AP Research、AP Seminar |
Hotel and Motel Management(酒店和汽车旅馆管理) | 微观经济学 |
Human Development and Family Studies(人类发展和家庭研究) | 心理学 |
Human Resources Management(人力资源管理) | 微积分BC、心理学 |
Human Services(人类服务) | 心理学 |
Industrial Engineering(工业工程) | 生物、微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机原理、物理C力学、物理C电磁学、心理学、统计学 |
Information Science(信息科学) | 微积分AB、计算机科学A、计算机原理、心理学、统计学 |
Information Technology(信息技术) | 微积分BC、计算机科学A、计算机原理、心理学 |
Insurance(保险) | 微观经济学、宏观经济学、统计学 |
Interior Design(室内设计) | 艺术史 |
International Business(国际商务) | 微积分AB、微观经济学、宏观经济学 |
International Relations(国际关系) | 比较政府与政治、美国政府与政治、美国历史、世界历史 |
Japanese(日本研究) | 日本语言及文化、世界历史 |
Journalism(新闻学) | 比较政府与政治、英语语言与写作、英语文学与写作、心理学、AP
Research、AP Seminar、美国政府与政治 |
Labor and Industrial Relations(劳动和行业关系) | 宏观经济学、微观经济学、心理学、美国政府与政治、美国历史 |
Landscape Architecture(景观设计) | 艺术史、环境科学 |
Library and Information Science(图书馆情报学) | 计算机科学A、计算机原理、英语语言与写作、英语文学与写作、AP Research、AP Seminar、统计学 |
Linguistics(语言学) | 计算机科学A、计算机原理、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲历史、中国语言及文化、法国语言及文化、德国语言及文化、意大利语言及文化、日本语言及文化、拉丁文、 心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言及文化、西班牙文学及文化世界历史 |
Management Information system(管理信息系统) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理 |
Management Science(管理科学) | 微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、统计学 |
Marine Biology(海洋生物学) | 生物、微积分AB、化学、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理1、物理2 |
Marine Sciences(海洋科学) | 生物、化学、环境科学、物理1、物理2 |
Marketing(营销) | 微积分AB、宏观经济学、微观经济学、心理学 |
Mass Communications(大众传播) | 艺术史、中国语言和文化、比较政府与政治、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲史、法国语言和文化、德国语言和文化、人文地理、意大利语言和文化、日本语言和文化、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言和文化、工作室艺术2-D/3-D、绘画艺术、美国政府与政治、美国史、世界史 |
Materials Engineering(材料工程) | 微积分AB、微积分BC、化学、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理C力学、物理C电磁学 |
Middle School Teaching(中学教学) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar |
Ministry(神职) | 英语语言和写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Molecular Biology(分子生物学) | 生物、化学、微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理 |
Music(音乐) | 艺术史、音乐理论、物理1、物理2 |
Musical Theater(音乐剧场) | 音乐理论 |
Natural Resources Management and Policy(自然资源管理和政策) | 生物、化学、比较政府与政治、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、人文地理、微观经济学、宏观经济学、美国政府与政治 |
Natural Resources and Conservation(自然资源与保护) | 生物、化学、环境科学、美国政府与政治 |
Neuroscience(神经科学) | 生物、化学、微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、心理学 |
Nuclear Engineering(核工程) | 生物、化学、微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、环境科学、物理C力学、物理C电磁学 |
Nursing (RN)(护理) | 生物、化学、微积分AB、微积分BC、英语语言和写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Nutrition Sciences(营养科学) | 生物、化学、微积分AB |
Office Management(办公室管理) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar |
Paralegal Studies(律师助理研究) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar、美国政府与政治 |
Peace and Conflict Resolution Studies(和平与冲突的解决研究) | 比较政府与政治、世界史 |
Pharmaceutical Sciences(制药科学) | 生物、化学 |
Philosophy(哲学) | 艺术史、中国语言和文化、比较政府与政治、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲史、拉丁、心理学、AP Research、AP Seminar、美国政府与政治、世界史 |
Physical Education Teaching and Coaching(体育教学与训练) | 生物、微积分AB |
Physician Assistance(医生助理) | 化学、生物、统计学 |
Physics(物理) | 微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、音乐理论、物理C力学、物理C电磁学 |
Political Science and Government(政府与政治科学) | 比较政府与政治、英语语言与写作、英语文学与写作、欧洲史、人文地理、心理学、宏观经济学、微观经济学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言和文化、美国政府与政治、美国史、世界史 |
Practical Nursing(实用护理) | 生物 |
Pre-Physical Therapy(物理治疗) | 生物、化学、物理1、物理2 |
Predentistry(牙医预科) | 生物、微积分AB、化学 |
Prelaw Studies(法律预科研究) | 英语语言与写作、AP Research、AP Seminar、美国政府与政治、美国史 |
Premedicine(医学预科) | 生物、微积分AB、化学 |
Prenursing Studies(护理预科研究) | 生物、化学、心理学 |
Professional, Technical, Business, and Scientific
Writing(专业、技术、商业和科学写作) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar |
Psychology(心理学) | 生物、化学、英语语言和写作、英语文学与写作、心理学、AP Research、AP Seminar、统计学 |
Public Administration(公共管理) | 比较政府与政治、英语语言和写作、环境科学、欧洲史、人文地理、宏观经济学、微观经济学、AP Research、AP Seminar、心理学、统计学、美国政府与政治、美国史、世界史 |
Public Health(公共卫生) | 生物、化学、环境科学、心理学 |
Public Policy Analysis(公共政策分析) | 宏观经济学、微观经济学、统计学、美国政府与政治、美国史 |
Public Relations(公共关系) | 英语语言和写作、心理学 、AP Research、AP
Seminar |
Real Estate(房地产) | 微积分AB、微观经济学、宏观经济学 |
Robotics Technology(机器人技术) | 计算机科学A、计算机科学原理 |
Religious Studies(宗教研究) | 艺术史、英语语言和写作、英语文学和写作、欧洲史、拉丁、心理学、AP
Research、AP Seminar、美国史、世界史 |
Social Work(社会工作) | 比较政府与政治、英语语言和写作、人文地理、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言与文化、统计学、美国政府与政治 |
Sociology(社会学) | 比较政府与政治、英语语言和写作、英语文学与写作、欧洲史、人文地理、心理学、AP
Research、AP Seminar、美国政府与政治、美国史、世界史 |
Soil Science(土壤科学) | 生物、化学 |
Spanish(西班牙语) | 西班牙语言与文化、西班牙文学与文化 |
Special Education(特殊教育) | 英语语言和写作、心理学、AP Research、AP Seminar |
Sports Communication(体育传播) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar |
Statistics(统计学) | 生物、微积分AB、微积分BC、计算机科学A、计算机科学原理、音乐理论、心理学、统计学 |
Studio Arts(艺术工作室) | 艺术史、计算机科学A、计算机科学原理、英语语言和写作、欧洲史、音乐理论、心理学、工作室艺术2-D/3-D、绘画艺术 |
Surgical Technology(外科技术) | 生物 |
Sustainable Agriculture(农业可持续) | 环境科学 |
Theater Arts(戏剧艺术) | 艺术史、中国语言和文化、英语语言与写作、法语语言和文化、德语语言和文化、意大利语言和文化、日本语言和文化、音乐理论、心理学、AP Research、AP Seminar、西班牙语言和文化、工作室艺术2-D/3-D、绘画艺术 |
Theater Design and Stagecraft(舞台艺术和设计) | 艺术史 |
Tourism and Travel Management(旅游和旅游管理) | 英语语言和写作、AP Research、AP Seminar |
Urban Studies(城市研究) | 比较政府与政治、英语语言和写作、环境科学、欧洲史、人文地理、微观经济学、宏观经济学、心理学、AP Research、AP Seminar、统计学、美国政府与政治、美国史、世界史 |
Voice and Opera(声乐和歌剧) | 音乐理论 |
Web Development(网页开发) | 计算机科学A、计算机科学理论 |
Wildlife, Fish, and Wildlands Science and
Management(野生动物、鱼类、自然生物科学及管理) | 生物、化学、环境科学 |
Zoology(动物学) | 生物、化学、人文科学、计算机科学A、计算机科学原理 |
如果你已经有了大概的专业方向和目标,并且希望在本科学习中学习更加顺利,那么在这个表格的基础上,结合下面的AP各科目课程难度系数分析,你可以科学理性地选择AP课程。
AP各科目课程难度系数详解:
一、理科AP难度系数
1. Calculus BC(微积分 BC)
难度指数 2 星
推荐指数 5 星
应该说微积分是最适合中国大多数学生顺利学出来的一门理科课。近年来考试内容变化不大,只是非计算器部分的题量有所上升,需要考生的运算功底更深,手算速度更快一点。鉴于美国高中普遍开设微积分课程(连相当于国内初三的9年级都开预微积分课程 PRE-CAL)而且大学录取方面很重视微积分,以及美国大学一二年级几乎所有专业都需要修微积分,强烈建议大多数学生考虑。
考AP微积分BC最终得到5分的几率******,超过半数的AP微积分考生最终得到了5分满分的成绩,当然5分的成绩并不意味着卷面分熟是满分,只是说达到了卷面满分成绩的75%左右而已,每年的容错率不定。
国内已经上完10年级,美高上完预备微积分的学生(一般也是10年级以后)可以学习此科目。
2. Statistics(统计学)
难度指数 4 星
推荐指数 3 星
这其实是一门有趣的课程,作为应用数学,统计学里面的世界很迷人。坦白说,比微积分的知识还有意思呐!这门AP的难度也不低,需要“数学脑子”。还有就是,最好结合未来可能的大学专业方向来考虑,比如数学、商科、经济学类的,那么拿下一个AP满分还是有利的。另外就是如果在美国大学真的学了统计学专业,那么留在美国工作是相对很容易的,这是就业需求所致了。
10-12年级均可学习(如果是10年级学习,理科和英语能力要强一些才能顺利学习)。
3. Chemistry(化学)
难度指数 3 星
推荐指数 4 星
传统的老学科了,还是按照个人专长和未来大学学习方向来定比较好。也就是说,要么初高中的化学学得很好,要么未来要在美国大学学习化学相关的专业,否则不建议学了。与化学相关的专业,有生物、化工、生化、医学等等。从AP级别的纯难度上说,化学高于物理。当然对于一些天生的化学脑子,反而可能认为化学最简单。
大多数学生从11年级以后开始学习,也有少数能力比较强的学生在10年级学习AP化学并获得5分。
4. Physics C(物理 C)
难度指数 4 星
推荐指数 3 星
物理 C,是物理 B六大块知识中的两块:力学和电磁学的延伸。自然,难度也是大大的,相比于B。那么,物理 C到底有多难呢?这样说吧,部分力学题是用微积分知识来解答的,除了电磁学的四个大方程,还需要用微分求极值、用积分求质心或转动惯量等。也因此,美国大学理事会的AP网站明确规定,提交 AP物理分数的同时,必须也提交AP微积分成绩。
5. Computer Science(计算机科学)
难度指数 2 星到 5 星,因人而异
推荐指数 3 星
其实就是JAVA编程。这门编程语言,采用最典型的面向对象编程OOP方法,所以类的概念最重要。就编程要求的纯难度而言,计算机科学 A实在是不难。只要把类和对象的原理整通了,再把多态和数组等小难点一一弄明白,拿个四分以上还是有把握的。多数学生从11年级以后开始学,也有部分学生从10年级甚至9年级开始学。
6. Physics 1 / 2(物理 1 / 2)
难度指数 3 星
推荐指数 4 星
说起来,物理这门学科挺特别的,它是从初中到高中再到大学的一体性延伸。也就是说,学生打初二一接触物理,就是声、光、电、热、原子核和力这6 块,然后高中再把这些知识往深了延展,然后是大学,继续延伸学习。大概由于原先的物理 B涉及的六块内容太多和散了一点,就被改革成像物理 C一样的两部分了。物理1和2在10年级就可以开始学,部分学生是从11年级才开始。大多数学生是在11年级以后开始学习物理C课程的。其中物理C电磁学的难度要比力学更高一些。
中国大陆AP考生中5分比率第二高的是AP Physics C Mechanics,即AP物理C力学。AP物理C力学大面积高分的原因一部分在于考察的知识点较少,并且实际对微积分的在力学中的运用考察并不多;另一部分因为中国考生在初中和高一对力学的学习比较扎实。还有一个重要的原因就是AP的计分方式,有一定的容错率。
7. Biology(生物)
难度指数 5 星
推荐指数 1 星到 5 星,看未来专业方向
生物的难度在于,大学生物知识和词汇,英文语境之下,没一个省心的。与其这样,还不如弃之,除非未来在美国大学的专业方向与这相关。一句话,专业在这,就学,要不然,能免则免。
学习这门课的学生从10年级-12年级的都有。
8. Environmental Science(环境科学)
难度指数 3 星
推荐指数 2 星到 5 星,看未来专业方向
这是一个有趣的科目,符合当前环保热点需求。同样属于非传统老科目,它不像统计学那么专和难,也不像计算机那么普及。
9. Computer Science Principles(计算机科学原理)
难度指数 2.5 星
推荐指数 2 星到 5 星,看未来专业方向
这是新增科目,2017年5月首考。CB增设此门AP,旨在鼓励学习 STEM(科学、技术、工程和数学)课程,训练创造力、抽象、数据信息、算法、程序设计和网络等方面的能力。这门课程主要考察计算机原理和基础知识,当然也包括基本编程知识。需要注意的是,这一门考试包含平时作业和期末考试两部分。平时作业要求完成一个具体项目,进行描述和分析,包括研究过程、图表、PPT 展示等,在线提交。期末考试则仍为笔试,即100分钟内完成74道单选题和多选题。
二、文科AP难度系数
1. Psychology(心理学)
难度指数 1 星到 4 星,取决于英语能力
推荐指数 3 星
心理学需要很好的英语底子,如果TOEFL和SAT或ACT还没过关到一个比较高的分数,最好还是别碰它。10-12年级的学生均可以学习这门课。
2. Human Geography(人文地理)
难度指数 3 星
推荐指数 2 星
选择AP人文地理的,一般都是出于兴趣,也有少数投机的:听说挺简单,拿个满分来也。其实,这门课挺有意思的,和高中地理的人文部分性质类似,也是文化的地域性,或者说地理的文化特征。当然还是有地理知识在其中的。。而且需要一定的语言基础。10-12年级的学生均可以学习这门课。
3. Economics(含微观经济学和宏观经济学两门)
难度指数 2 星
推荐指数 5 星
严格来说不算太文科,有点文理兼备跨学科(或者既非文也非理工)的意思吧。经济学还是很推荐的。AP经济学比较有趣,容易学进去,又能完善高中学生的知识架构,另外经济学还是大部分美国院校一二年级的必修。
经济学是一门适用于各个专业的应用基础课程,并且是商科的专业基础课。AP经济学分为AP微观经济学和AP宏观经济学两个科目,其课程设置是按照美国大学一年级经济学公共课水平设计的,主要阐述经济学基本概念,没有复杂的数学推理,学习难度不大,是中国学生最擅长的考试科目之一。10-12年级学生均可学习。
4. English Language and
Composition(英语语言与写作)
难度指数 4 星
推荐指数 5 星
这门课程,它是既有利于申请含金量的大幅提高,又有助于扫平美国大一几乎******的学习障碍,难度还是比较高的。 English
Language and Composition中的Language其实是高级英语阅读的意思,而Composition,当然也非SAT和 TOEFL之Writing所能比,是真正的non-fiction写作哦。还有就是录取的亮点问题。这个大学阅读和写作知识,在北美也是母语英语学生的一大关,就拿这门课程来说,在美国和加拿大开设AP的高中,都要学满整整一年呐。如要学习,托福成绩90分以上是最基本的要求。10-12年级均可学习。
5. English Literature and
Composition(英语文学与写作)
难度指数 5 星
推荐指数 3 星
比上一个语言与写作难了一层,如果不是要学纯文科,特别是英语语言类的就不建议自找麻烦。
6. U.S. History(美国历史)
难度指数 4.5 星
推荐指数 2 星
美国历史知识,是准留美学生的必备。美国历史是公认比较难的。首先在一小时内选择回答80题,难度可想而知。此外,还有一篇DBQ和两篇FRQ。DBQ 即基于试卷上提供的资料信息来答题,堪称整个考试里最难的部分,主要是考察分析能力、记忆力和语言和资料运用能力,满分即9分,只有极少数考生能达到;FRQ即根据命题进行写作回答,因为没有原始资料的提示,这部分的答题对考生也很有挑战性。
AP美国历史有助于中国学生了解美国文化,尽快融入美国社会。通过该课程的学习,学生不仅学到了已有的历史事实,还对SAT的部分有很大的帮助,更重要的是使他们掌握如何利用已有材料对某一个观点进行分析和评测,而这项技能对完成大学阶段的学习至关重要。
AP历史类科目普遍5分率较低,一方面是知识点琐碎,不好记忆,另一方面与多数考生临时抱佛脚,未认真细致准备有很大关系。那些在AP历史类科目中考到5分的考生,多数是因为对历史抱有极大的兴趣,在兴趣的驱动下,一切难以记忆的人名,时间,地点,事件,相互之间的动态联系,都变得不是问题。当然,想考到5分,务必扎实梳理考纲上的每一个知识点!
7. French(法语)
难度指数 4.5 星
推荐指数 2 星
如果想未来做外交官或者语言学家或者在联合国工作,又或者就是单纯对法语有浓厚兴趣而且有一定的基础,那么就可以试试。
8. Art History(艺术史)
难度指数 5 星
推荐指数 1 星
艺术史很难,难在既要有“艺术细胞”和艺术追求。不说造诣至少也得有点感觉和兴趣,还需要深厚的知识背景,包括宗教知识(比如很多艺术精品表达的是圣经故事等),另外还得有写作表达功底。美国本土的学生,要拿这门的满分都很难。
9. U.S. Government &
Politics(美国政府与政治)
难度指数 3.5 星
推荐指数 1 星
这科没有中国大陆AP考点。这一门考核学生的整合和分析信息的能力(例如,能够从表格中的数据推导出一个概论,或者能够阐述和评价美国政府的general
princinple),以及讨论和推理案例的能力,这和AP美国历史很类似。另外从内容上看,如果和SAT 2或者AP美国历史同时学的话,也有相辅相成的功效。虽然涉及的知识面广,涵盖内容较多,但难度倒不算太高,尤其对于偏文科或者文科强的学生。当然反过来说,除非个人有特别强烈的兴趣,不建议一般学生在高一和高二去考。高三的时候可以适当地选择学习,甚至去参加考试。
10. World History(世界历史)
难度指数 4 星
推荐指数 2 星
世界史是按时间顺序来的,包括每个时间段世界各大洲发生的历史事件。相比于AP美史,AP世界史考查得浅,但时空范围更广。美史考察得深,但毕竟只有一个国家二百多年的史实。
11. European History(欧洲历史)
难度指数 4 星
推荐指数 2 星
战争、宗教和文明发展交织而成的欧洲历史,浓缩在AP考试范围中,就是四个阶段:1450 - 1648年是第一阶段,然后到1815年又是一个阶段,再到1914年,最后是近现代。 任何一门历史知识都有相对较长的学习过程,徜徉于欧洲历史的知识海洋也不例外。AP官网上说,这一门是零基础要求,但是千万别因此认为这是容易学习和考试的,反而我们得清楚,如果自己对欧洲历史不大感兴趣,那么很可能熬不下来这个过程。
申请美国高中、美国大学
请致电丁丁留学:400-902-7896