中国‘双一流’启动三年,世界50强学科增长257%
教育实力和国际影响显著增强,教育现代化取得重大进展
该排名结果来自过去6年全球权威学者对学科的全面评估、顶尖雇主对大学毕业生全球就业竞争力的综合评价,以及对******文摘数据库Scopus中2200万学术论文及1.5亿引文数据的分析。
中国港澳台地区,香港大学的牙医学科世界第4,台湾大学运动学全球第19,澳门大学旅游休闲管理世界第41
清华大学的土木工程是中国大陆表现最好的学科,全球第9,清华大学的建筑、北京大学的现代语言、和中国农业大学的农学与林学都排名全球第10名;
世界前20名的学科,清华12个,北大7个,同济2个(艺术设计第14、建筑第18)
18所中国大陆大学的96个学科世界50强,和双一流启动年2016年相比(7所),大学数量增加了257%。其中,北大28个,清华22个,复旦和上海交大各10个,浙江大学5个,武汉大学和同济大学3个,南京大学、人民大学、中山大学、中科大各2个,北师、中国农业大学、华南农业大学、南京农业大学、中国矿大、中央美术学院、中央戏剧学院各一个。
中国大陆32所大学(比2016双一流启动年增长133%)的220个学科(比2016双一流启动年增长154%)进入全球百强,华中科技大学和西安交大各3个,北航、哈工大、天津大学各2个,北外、北京林业大学、北京理工大学、中国药科大学、华中农业大学、吉林大学、西北农林科技大学、四川大学、北京科技大学各1个。
拥有最多************学科的国家是美国(28个)和英国(13),澳大利亚在世界50强学科数量(201个)上比中国整体(193个)略高。中国在世界百强学科的数量世界第三(402个)。
QS2019世界大学学科排名: 拥有最多世界100强学科的9个国家 | ||||
国家 | 世界第1 | 世界10强 | 世界20强 | 世界50强 |
美国 | 28 | 235 | 410 | 777 |
英国 | 13 | 136 | 196 | 356 |
中国 | 0 | 7 | 44 | 193 |
澳大利亚 | 0 | 18 | 68 | 201 |
加拿大 | 1 | 15 | 49 | 146 |
德国 | 0 | 2 | 15 | 97 |
日本 | 0 | 3 | 20 | 79 |
荷兰 | 2 | 12 | 28 | 76 |
瑞士 | 2 | 22 | 38 | 61 |
"
QS全球教育集团中国总监张巘博士(Dr. Christina Yan Zhang)总结道:“中国启动双一流建设三年,世界50强学科的大学数量增长257%,教育总体实力和国际影响显著增强,教育现代化取得重大进展。随着粤港澳大湾区战略的有效实施,港澳台和内地产学研紧密合作,有效布局一带一路国家,中国在更多高峰学科上也一定会不断缩小和欧美之间的差距,早日迈入世界教育强国行列。展望未来,中国对人工智能为代表的第四次工业革命的高度重视将帮助中国大学进一步深化改革,全面提升管理水平、教学质量、学科交叉和社会服务,积极参与基础科研的国际合作,推动人类社会共同进步”!
Arts and Humanities艺术人文学科 | ||
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | Yale University | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | Columbia University | United States |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
10 | New York University (NYU) | United States |
Engineering and Technology工程技术 | ||
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
6 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
10 | Tsinghua University | China |
Life Sciences and Medicine生命科学 | ||
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Stanford University | United States |
5 | Johns Hopkins University | United States |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
7 | University of California, San Francisco | United States |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
9 | Karolinska Institutet | Sweden |
10 | UCL (University College London) | United Kingdom |
Natural Science自然科学 | ||
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
9 | The University of Tokyo | Japan |
10 | Imperial College London | United Kingdom |
Social Sciences and Management社会科学 | ||
1 | Harvard University | United States |
2 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
3 | Stanford University | United States |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
10 | University of Pennsylvania | United States |
下面精选了几个热门专业为大家列了一下Top30的排名:
计算机科学与信息系统(Computer Science & Information Systems) | |||
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工 | United States |
2 | Stanford University | 斯坦福 | United States |
3 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆 | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 伯克利 | United States |
5 | University of Cambridge | 剑桥 | UK |
6 | University of Oxford | 牛津 | UK |
7 | Harvard University | 哈佛 | United States |
8 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工 | Switzerland |
10 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立 | Singapore |
11 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工 | Singapore |
13 | Princeton University | 普林斯顿 | United States |
13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州洛杉矶 | United States |
15 | Imperial College London | 英国伦敦帝国学院 | United Kingdom |
15 | Tsinghua University | 清华 | China |
17 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States |
18 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
18 | Peking University | 北大 | China |
20 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
22 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Canada |
23 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
24 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工 | United States |
25 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
26 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong |
26 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
28 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚 | Canada |
29 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工 | United States |
29 | University of Texas at Austin | 德克萨斯奥斯汀 | United States |
化学工程(Engineering - Chemical) | |||
1 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | 麻省理工 | United States |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
3 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州伯克利 | United States |
3 | University of Cambridge | 剑桥 | United Kingdom |
5 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工 | Switzerland |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工 | United States |
7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立 | Singapore |
9 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom |
10 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工 | Netherlands |
11 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
12 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工 | Singapore |
13 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
14 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
15 | Princeton University | 普林斯顿 | United States |
16 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
17 | University of Texas at Austin | 德克萨斯奥斯汀 | United States |
18 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星麦迪逊 | United States |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州洛杉矶 | United States |
20 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
21 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
22 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科学技术研究所 | South Korea |
23 | Seoul National University | 首尔国立 | South Korea |
24 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
25 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States |
26 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工 | United States |
27 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
28 | UCL (University College London) | 英国伦敦大学学院 | United Kingdom |
29 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
29 | University of Delaware | 特拉华大学 | United States |
会计与金融(Accounting & Finance) | |||
1 | Harvard University | 哈佛 | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工 | United States |
3 | Stanford University | 斯坦福 | United States |
4 | University of Oxford | 牛津 | United Kingdom |
5 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
8 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
9 | University of California, Berkeley (UCB) | 伯克利 | United States |
10 | Columbia University | 哥伦比亚 | United States |
11 | London Business School | 伦敦商学院 | United Kingdom |
12 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
13 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
14 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立 | Singapore |
15 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | Australia |
16 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
17 | HEC Paris School of Management | 巴黎管理学院 | France |
18 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong |
18 | Bocconi University | 博科尼大学 | Italy |
20 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州洛杉矶 | United States |
21 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
22 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
22 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
24 | Peking University | 北京大学 | China |
25 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
26 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
27 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工 | Singapore |
27 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
29 | The University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong |
30 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
传播学与媒体研究(Communication & Media Studies)
排名 | 学校 | 地区 | |
1 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
2 | Stanford University | 斯坦福 | United States |
3 | University of Southern California | 南加州 | United States |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
5 | University of Texas at Austin | 德克萨斯奥斯汀 | United States |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 伯克利 | United States |
7 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 | United Kingdom |
8 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工 | Singapore |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州洛杉矶 | United States |
10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
12 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星麦迪逊 | United States |
13 | Michigan State University | 密歇根州立 | United States |
14 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立 | Singapore |
15 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | Hong Kong |
16 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
16 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | Australia |
18 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
19 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州圣芭芭拉分校 | United States |
20 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
20 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland |
22 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom |
23 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
24 | The University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong |
25 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
26 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany |
27 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong |
27 | The Ohio State University | 俄亥俄州立 | United States |
27 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟 | United States |
30 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工 | United States |
消息来源:QS全球教育集团